Grundpreis: | 539,00€/ Stk |
Inhalt | 1Stk |
Artikelnummer: | 1173043 |
Lieferzeit ***: | 2-4 Werktage |
Gewicht: | 31 kg |
Externe Artikel-Nr: | 1173043 |
Zustand: | Neu |
Besonderheiten:
- 550W 24V Elektromotor
- Akku im Schnellwechselrahmen
- Robuster Rahmen
- 3-Stufen Drossel
- Ladebuchse für bequemes Laden
- Up Side down Stoßdämpfer
- Verstellbarer Alu Federbein hinten
- Inkl. Ladegerät
|
Details:
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Technische Daten:
Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
Hersteller | Nitro Motors |
Modell | Eco Gepard 550W |
Zulassung | - |
Motor | 550W 24V Elektromotor |
Kühlung | - |
Leistung | 550W |
Geschwindigkeiten | Langsam 7 km/h Normal 13 km/h Schnell 24 km/h |
Getriebe | - |
Übersetzung | - |
Antrieb | Kette |
Zündung | Zündschlüssel |
Batterie | 2x 12V 12Ah (24V12A) |
Typ | Blei Batterie |
Tankinhalt | - |
Verbrauch | - |
Treibstoff | - |
Federung vorne | hinten | -upside down Stoßdämpfer | mono shock Federbein |
Bremsen vorne | hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorne | hinten | 2.5-10 | 2.5-10 |
Netto Fahrzeuggewicht | 31 kg |
Brutto Fahrzeuggewicht | 34 kg |
Traglast | 60 kg |
Fahrzeug Abmessungen in mm | |
LxBxH | 1190x310x790 |
Sitzhöhe v. Boden | 610 |
Abstand Fuß-Sitz | 350 |
Bodenfreiheit | 240 |
Spurweite v. u. h | - |
Achsabstand | 820 |
Lenkerbreite | 565 |
Karton Abmessungen LxBxH in mm | |
LxBxH | 1100x320x560 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |