Grundpreis: | 459,00€/ Stk |
Inhalt | 1Stk |
Artikelnummer: | 1110319 |
Lieferzeit ***: | 2-3 Werktage |
Gewicht: | 24 kg |
EAN: | 4251237153540 |
Externe Artikel-Nr: | 1110319 |
Zustand: | Neu |
Geschlecht: | Unisex |
Altersgruppe: | Kinder |
WEEE-Reg.-Nr.: | 93128631 |
E-Start | upside down Stoßdämpfer | Sport Getriebe
- E-Start
- 15mm Tuning Vergaser
- 2 Backen Tuning Kupplung
- Easy Seilzugstarter mit Soft Touch Griff
- Zündschloss mit 2 Schlüssel
- Lackierte Felgen
- Lackierter massiver Rohrrahmen
- Massive Schwinge
- Alu Sportluftfilter
- Not-Aus Leine
- Sportauspuff
- Upside down Stoßdämpfer
- Verstellbarer Alu Federbein
- 3-Stufen Drossel Griff
Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
---|---|
Hersteller | Nitro Motors |
Modell | Gazelle Deluxe E-Start |
Motor | 49cc 2 Takt |
Straßenzulassung | keine |
Kühlung | luftgekühlt |
Leistung | 2,6kW |
V-Max | bis zu 55 km/h |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Kette |
Zündung | E-Start / Seilzugstarter |
Batterie | - |
Batterie Typ | - |
Tankinhalt | 1,5 Liter |
Treibstoff | Benzin Ölgemisch |
Fahrwerk | Up-Side down Stoßdämpfer, Federbein |
Bremsen vorne | hinten | Scheibenbremsen | Scheibenbremse |
Reifen vorne | hinten | 2.50-10 | 2.50-10 |
Netto Fahrzeuggewicht | 24 kg |
Brutto Fahrzeuggewicht | 29 kg |
Traglast | 65 kg |
Fahrzeug Abmessungen in mm | |
LxBxH | 1220x35x810 |
Sitzhöhe v. Boden | 610 |
Abstand Fuß Sitz | 350 |
Bodenfreiheit | 260 |
Spurweite v. u. h | - |
Achsabstand | 835 |
Verpackung Maße in mm | |
LxBxH | 1050x320x500 |
Verfügbare Farben | Orange, Rot, Grün, Blau |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|