Grundpreis: | 539,00€/ Stk |
Inhalt | 1Stk |
Artikelnummer: | 1173043 |
Lieferzeit ***: | 2-4 Werktage |
Gewicht: | 31 kg |
Externe Artikel-Nr: | 1173043 |
Zustand: | Neu |
Verfügbarkeit: | |
WEEE-Reg.-Nr.: | 93128631 |
Elektro Motor | 3 Stufen Drossel | Akkupack abnehmbar
- Akku im Schnellwechselrahmen
- gelochte Wave Scheibenbremsen
- Alu Zentral Federbein
- Upside Down Gabel
- Hochfeste Aluminium Felgen
- 550W 24V Elektromotor
- Robuster Rahmen
- Alu Sportluftfilter
- 3-Stufen Drossel
- Ladebuchse für bequemes Laden
- Up Side down Stoßdämpfer
- Verstellbarer Alu Federbein hinten
- Inkl. Ladegerät
Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
---|---|
Hersteller | Nitro Motors |
Modell | Eco Gepard 550W DLX |
Motor | 550W 24V Elektromotor |
Straßenzulassung | keine |
Kühlung | luftgekühlt |
Leistung | 550W |
V-Max | 1. Stufe 7km/h 2. Stufe 13km/h 3. Stufe 24km/h |
Getriebe | - |
Antrieb | Kette |
Zündung | - |
Batterie | 2x 12V 12Ah (24V12A) |
Batterie Typ | 6-DZM-12 |
Tankinhalt | - |
Treibstoff | - |
Fahrwerk | Up-Side down Gabel | Alu Zentral Federbein |
Bremsen vorne | hinten | Scheibenbremsen | Scheibenbremse |
Reifen vorne | hinten | 2.50-10 | 2.50-10 |
Netto Fahrzeuggewicht | 31 kg |
Brutto Fahrzeuggewicht | 34 kg |
Traglast | 60 kg |
Fahrzeug Abmessungen in mm | |
LxBxH | 1190x300x790 |
Sitzhöhe v. Boden | 610 |
Abstand Fuß Sitz | 360 |
Bodenfreiheit | 240 |
Spurweite v. u. h | - |
Achsabstand | 820 |
Verpackung Maße in mm | |
LxBxH | 1100x320x560 |
Verfügbare Farben | Orange, Rot, Grün, Blau |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|